Concurso Social de la RSFZ Aurelio Grasa. 2022
Contacta con nosotros en social@rsfz.es
Reunión virtual con los miembros del Jurado. Fallo mensual.
Los comentarios públicos de Jurado sobre las fotos presentadas podrán seguirse a través de la plataforma Google Meet en las fechas establecidas en las bases. De forma habitual el día siguiente a la fecha límite para envíos de fotos de cada mes. Ver los apartados anteriores. La hora habitual para iniciar la reunión virtual será las 19H.
( Si tienes problemas con el enlace anterior este es el código de reunión que debes usar: bfu-vyio-fga )
Para conectar es necesario tener abierta una sesión en Google.
También puedes ver la galería anónima de las fotos presentadas durante la reunión virtual con el Jurado.
Las fotos están a tamaño completo por lo que la carga puede ser lenta. Este enlace sólo estará disponible hasta que termine esta reunión.
Clasificación general del Concurso Social 2022
Con seis fotografías seleccionadas y dos ganadoras se proclama
Mejor fotógrafo del Concurso Social 2022 «Aurelio Grasa» a
Antonio Úbeda Gutiérrez
Con seis fotografías seleccionadas
y una ganadora
Con cinco fotografías seleccionadas
Con cuatro fotografías seleccionadas
Con tres fotografías seleccionadas
Con dos fotografías seleccionadas
Con una fotografía seleccionada
Todas las fotografías presentadas al Social 2022
Plataforma Fotogenius:
Las fotografías ganadoras de cada mes
Noviembre 2022
Jurado: Jesús Tejel Giménez, Txema Lacunza Nasterra, Toni Barbany Bosch
Tema Libre
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Vicente Blasco Bergua | Entre luces y sombras | 42 | 8 | 11 | 23 |
Seleccionada | Antonio Úbeda Gutiérrez | Mujer runner | 41 | 10 | 10 | 21 |
Seleccionada | Belén Llamas Gracia | Aquí estoy | 41 | 9 | 9 | 23 |
Tema obligado: oficios artesanos
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Antonio Úbeda Gutiérrez | El fotógrafo de Santillana | 44 | 10 | 11 | 23 |
Seleccionada | José Matute Murillo | sin título | 43 | 10 | 10 | 23 |
Seleccionada | Eduardo Barcelona Otál | Tintoreros | 43 | 10 | 11 | 22 |
Octubre 2022
Jurado: Jesús Tejel Giménez, Txema Lacunza Nasterra, Toni Barbany Bosch
Tema Libre
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Santiago Chóliz | Arquero | 46 | 12 | 10 | 24 |
Seleccionada | Susana Carreras Montoto | Líneas | 45 | 11 | 12 | 22 |
Seleccionada | J. Ignacio García Palacín | Salto | 43 | 11 | 11 | 21 |
Tema obligado: Influencia de la luz en el Paisaje
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Vicente Blasco Bergua | Bárdenas Reales | 46 | 11 | 11 | 24 |
Seleccionada | José Ramón Blanco García | Otro día más | 45 | 11 | 10 | 24 |
Seleccionada | Joaquín Adán Peña | Pirineos | 43 | 10 | 11 | 22 |
Septiembre 2022
Jurado: Jesús Tejel Giménez, Txema Lacunza Nasterra, Toni Barbany Bosch
Tema Libre
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Joaquín Adán Peña | Vértigo | 45 | 12 | 11 | 22 |
Seleccionada | Roberto Martín Arranz | Momento Zen | 44 | 11 | 12 | 21 |
Seleccionada | José Matute Murillo | sin título | 43 | 10 | 12 | 21 |
Tema obligado: Ferrocarril
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | José Miguel Bienzobas Arellano | Sin retorno | 48 | 12 | 13 | 23 |
Seleccionada | Joaquín Adán Peña | Paso sin barrera | 46 | 11 | 11 | 24 |
Seleccionada | Mariano Royo Ambroj | Origen, pasado,… futuro? | 43 | 10 | 10 | 23 |
Julio 2022
Jurado: Jesús Tejel Giménez, Txema Lacunza Nasterra, Toni Barbany Bosch
Tema Libre
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Belén Llamas Gracia | ÉXTASIS | 48 | 12 | 11 | 25 |
Seleccionada | José Pascual Martínez | Ultramarino | 47 | 11 | 12 | 24 |
Seleccionada | Pilar Giambanco | Pareja de gatos curiosos | 45 | 12 | 11 | 22 |
Tema obligado: Arquitectura
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Antonio Úbeda Gutiérrez | Lucha y poder | 49 | 11 | 13 | 25 |
Seleccionada | J. Ignacio García Palacín | Pareja | 47 | 12 | 11 | 24 |
Seleccionada | José Pascual Martínez | Desfile de sombras | 46 | 11 | 12 | 23 |
Junio 2022
Jurado: Jesús Tejel Giménez, Txema Lacunza Nasterra, Toni Barbany Bosch
Tema Libre
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | José Miguel Luna | Nombre Real | 46 | 11 | 12 | 23 |
Seleccionada | Belén Llamas | Mujer de fuego | 45 | 12 | 10 | 23 |
Seleccionada | José Ignacio Garca Palacín | Intemporal | 44 | 11 | 11 | 23 |
Tema obligado: Arquitectura
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | José Miguel Luna | Toledo | 46 | 11 | 11 | 24 |
Seleccionada | Vicente Balsco Bergua | Zahara de la Sierra | 45 | 11 | 12 | 22 |
Seleccionada | Santiago Choliz | En el barranco | 45 | 12 | 10 | 23 |
Mayo 2022
Jurado: Luis Miguel Mencía, Txema Lacunza Nasterra, Toni Barbany Bosch
Tema Libre
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | José Ignacio García Palacín | Praying Bhutanese | 46 | 12 | 11 | 23 |
Seleccionada | Belén Llamas | Ana | 45 | 11 | 11 | 23 |
Seleccionada | Antonio Úbeda | Ícaros copulando | 44 | 12 | 10 | 22 |
Tema obligado: Arquitectura
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Mariano Royo | Rocío en la mañana | 49 | 12 | 13 | 24 |
Seleccionada | Julián Martínez | Centáurea montana | 46 | 11 | 10 | 25 |
Seleccionada | Antonio Úbeda | Geométrica | 44 | 11 | 10 | 23 |
Abril 2022
Jurado: Jesús Tejel Giménez, Txema Lacunza Nasterra, Toni Barbany Bosch
Tema Libre
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Luna Romero, Jose Miguel | Riaño | 49 | 13 | 12 | 24 |
Seleccionada | Llamas Gracia, Belén | Retrato de mujer | 46 | 12 | 11 | 23 |
Seleccionada | Adán Peña, Joaquín | Los flamencos | 45 | 12 | 11 | 22 |
Tema obligado: Arquitectura
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Giambanco, Pilar | Geometría | 50 | 13 | 12 | 25 |
Seleccionada | Barcelona Otal, Eduardo | Casas que bailan | 49 | 11 | 13 | 25 |
Seleccionada | Briz Ponce, Carlos | Plano y volumen | 46 | 10 | 12 | 24 |
Marzo 2022
Jurado: Jesús Tejel Giménez, Txema Lacunza Nasterra, Toni Barbany Bosch
Tema Libre
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Luna Romero, Jose Migue | Al sol de la mañana | 49 | 12 | 13 | 24 |
Seleccionada | Choliz, Santiago | Caida | 47 | 11 | 12 | 24 |
Seleccionada | Martínez Muñiz, Alfredo | Academia Caballeria Valladolid | 46 | 13 | 12 | 21 |
Tema obligado: Fotografía dos colores
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Blasco Bergua, Vicente | Blanco sobre blanco y rojo | 46 | 11 | 12 | 23 |
Seleccionada | Giambanco, Pilar | Cielo de parasoles naranjas | 45 | 12 | 10 | 23 |
Seleccionada | Martínez Gutierrez, Julian | Llamador | 43 | 11 | 11 | 22 |
Febrero 2022
Jurado: Jesús Tejel Giménez, Txema Lacunza Nasterra, Toni Barbany Bosch
Tema Libre
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Briz, Carlos | La mirada del Pelicano | 54 | 14 | 13 | 27 |
Seleccionada | Carreras Montoto, Susana | Erosión | 45 | 13 | 10 | 22 |
Seleccionada | Crespo, Joaquín | Olga en el casco Histórico | 45 | 10 | 12 | 23 |
Tema obligado: A contraluz
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | García Palacín, J. Ignacio | Eva en rojo | 49 | 13 | 12 | 24 |
Seleccionada | Úbeda, Antonio | Sin titulo | 48 | 13 | 11 | 24 |
Seleccionada | Briz, Carlos | A la orilla del mar | 44 | 10 | 12 | 22 |
Enero 2022
Jurado: Luis Miguel Mencía Gutiérrez, Jesús Tejel Giménez, Txema Lacunza Nasterra
Tema Libre
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Bienzobas Arellano, J.miguel | Sin margen de error | 44 | 11 | 11 | 22 |
Seleccionada | Adán Peña, Joaquín | Diosa de Ébano | 43 | 10 | 12 | 21 |
Seleccionada | Carreras Montoto, Susana | Retrato de una chica en la hierba | 42 | 12 | 9 | 21 |
Tema obligado: Rio Ebro
AUTOR | TÍTULO | TOTAL PUNTOS | TÉCNICA | COMPOSICIÓN | PERSONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora | Latasa Yuste, Jose Miguel | Días fríos | 45 | 9 | 13 | 23 |
Seleccionada | Adán Peña, Joaquín | Gaviota pescando | 44 | 11 | 11 | 22 |
Seleccionada | Matute Murillo, José | Sin título | 43 | 9 | 12 | 22 |
Hazte socio de la RSFZ y participa en nuestros concursos !