|
Autor | MARTIN-JOSE JAVIER |
|---|---|---|
| Título | S.T | |
| País | España | |
| Ciudad | Zaragoza | |
| Descripción | VIA DE TREN EN CURVA A TRAVES DE DESFILADERO | |
| Año de la foto | 1973 | |
| Historial del autor | ||
| Observaciones | ||
| Datos técnicos | BROMURO | |
| Medidas | 30X24 | |
| Positivo Foto | ORIGINAL EPOCA | |
| Observaciones al dorso | ||
| Estado conservacion | DEFICIENTE, ROTURA MARGEN DCHO. | |
| Referencia bibliográfica | ||
| Género | PAISAJE MONTAÑA | |
| Escuela | ||
| Fecha de la ficha | 10/05/1994 | |
| Número y Serie | 776 - 2-E | |
| Documentalista | JAP-JM | |
| Imagen Asociada | (General 4) |
